针对物联网应用市场中的WiFi+蓝牙技术的双重需求,SKYLAB研发推出了多款高性能,高性价比的UART串口WiFi+串口蓝牙组合模块和一款支持视频传输的USB接口WiFi+蓝牙组合模块。为方便物联网工程师的WiFi+蓝牙组合模块的选型应用,SKYLAB整理了一份现有组合模块对比表,请查阅!
WiFi+蓝牙组合模块选型表 | |||||||||
模块尺寸 (L*W*H) mm | 芯片 | 天线 | 封装 | WiFi部分 | 蓝牙部分 | ||||
模块标准 IEEE 802.11 | 频率范围 (GHZ) | 数据速率(Mbps) | 接口 | 蓝牙标准 | 接口 | ||||
LCS2028 | BL2028 | PCB/IPEX | SMD | b/g/n | 2.4 | 150 | UART | V2.1+EDR, BLE5.1 | UART |
WG238 | BL2028 | PCB/IPEX | SMD | b/g/n | 2.4 | 150 | UART | V2.1+EDR, BLE5.1 | UART |
WG235 | BK7231 | PCB/IPEX | SMD | b/g/n | 2.4 | 150 | UART | V2.1+EDR, BLE5.1 | UART |
WG236 | ECR6600 | PCB/IPEX | SMD | b/g/n/ax | 2.4 | 150 | UART | BLE5.1 | UART |
SKW423B | QCA1023-7 | 1个Pin | SMD | a/b/g/n/ac | 2.4/5 | 433 | USB | V4.1+HS, BLE | USB/PCM |
上表提到的UART WiFi+UART蓝牙二合一组合模块,USB接口WiFi+USB接口蓝牙二合一组合模块,均已批量供货!点击产品型号可进入详情页并下载规格书,更多内容咨询:0755-83408210!